PE1200×1500顎式破碎機產(chǎn)量高,每小時400-1000噸,屬于鄂破中一款較大型號,整機重量(不含電機)約86噸,偏心軸采用37SiMn2MoV材質(zhì),轉(zhuǎn)速每分鐘180轉(zhuǎn),單機節(jié)能15%-30%,工作,運營費用低。
設(shè)備型號: | PE1200×1500 |
---|---|
設(shè)備別名: | 1200x1500顎破,1215顎式破碎機,1200*1500顎式破石機 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產(chǎn)量: | 400-1000t/h |
電機功率: | 160-245kw |
給料粒度: | ≤1020mm |
出料粒度: | 150-350mm |
適應(yīng)物料: | 輝綠巖、花崗巖、大理石等硬度較高物料 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
1200*1500鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | JSPE1200*1500 | XY1200*1500 | ZB1200×1500 | CPE-1200×1500 | PEV1200×1500 |
---|---|---|---|---|---|
給料粒度 (mm) | ≤1000 | ≤960 | ≤1020 | ≤1020 | ≤1020 |
出料粒度 (mm) | 150-350 | 225-375 | 150-300 | 150-350 | 180-340 |
電機功率 (kw) | 220 | 220 | 200 | 220 | 160-220 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 420-900 | 630-1710 | 400-800 | 300-800 | 350-950 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
JC110顎式破碎機 | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢價 |
ASD3625顎式破碎機 | ASD3625 | 125-320t/h | 90kw | 詢價 |
PEV125歐版鄂破 | PEV125 | 290-845t/h | 160kw | 詢價 |
C6X80歐版顎式破碎機 | C6X80 | 80-290t/h | 75kw | 詢價 |
CJ412顎式破碎機 | CJ412 | 165-790t/h | 132kw | 詢價 |
CJ145顎式破碎機 | CJ145 | 400-1070t/h | 200kw | 詢價 |
PEV116顎式破碎機 | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 詢價 |
CJ200顎式破碎機 | CJ200 | 630-1590t/h | 400kw | 詢價 |
CJ160顎式破碎機 | CJ160 | 430-1150t/h | 250kw | 詢價 |
JC116顎式破碎機 | JC116 | 205-520t/h | 110kw | 詢價 |
由于不同廠家生產(chǎn)的設(shè)備外形、既定產(chǎn)能等技術(shù)參數(shù)并不完相同,所以在電機大小選擇上也不盡相同,一般來說,1200x1500顎破搭配電機功率選擇160-245kw之間的都可以,具體選多大功率要根據(jù)現(xiàn)場實際情況選擇。以中譽鼎力PE1200×1500顎式破碎機來說,可以搭配一臺220kw的8級電機,轉(zhuǎn)速為每分鐘735轉(zhuǎn)。
1200x1500鄂破整機重量(不含電機)約86噸左右,時產(chǎn)量在400-1000噸左右,屬于時產(chǎn)上千噸的大型粗破設(shè)備,被廣泛運用于時產(chǎn)上千噸的生產(chǎn)線中。
每小時產(chǎn)量在400-1000噸左右,產(chǎn)量算得上中,在碎石生產(chǎn)線中擔(dān)當(dāng)粗破設(shè)備,適用于建材、冶金、化工、礦山等行業(yè)的物料破碎。
湖南永州意達采石場采石場日產(chǎn)3000噸碎石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州
貴州遵義時生產(chǎn)600噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州遵義
四川廣安華鎣時產(chǎn)800噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:砂石 石灰石 所在區(qū)域:四川廣安
四川西昌市時產(chǎn)250-300噸花崗巖石料生產(chǎn)線配置破碎物料:花崗巖 所在區(qū)域:四川西昌市
已有19947人成功參與