SDY1300B彈簧圓錐破碎機(jī)根據(jù)破碎程度不同,有4種腔型,都配置一臺(tái)8級(jí)200kw電機(jī),排礦口有13mm、16mm、19mm、25mm四種,對(duì)應(yīng)分進(jìn)料粒度分別不過120mm、180mm、205mm、220mm,適合用在砂石加工工藝粗碎之后的環(huán)節(jié)。
型號(hào) | 腔型配置 | 給料口尺寸 (mm) | 排礦口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 排礦口(mm)對(duì)應(yīng)的時(shí)產(chǎn)量(t) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY1300B (標(biāo)準(zhǔn)型) | 細(xì)碎 | ≤120 | ≥13 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||
中碎 | ≤180 | ≥16 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 307 | ||||
粗碎 | ≤205 | ≥16 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | |||||
特粗 | ≤220 | ≥25 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 |
SDY1300B彈簧圓錐破碎機(jī)電機(jī)功率8P200kw,電機(jī)型號(hào)根據(jù)實(shí)際需要具體選擇,開路循環(huán)條件下,每小時(shí)產(chǎn)量109-455噸,隨著排礦口大小變化而變化,當(dāng)排礦口尺寸為13mm時(shí),時(shí)產(chǎn)量?jī)H有109噸,當(dāng)排礦口尺寸調(diào)整為64mm時(shí),時(shí)產(chǎn)量可達(dá)到455噸,排礦口可選擇范圍廣,配置多樣,能滿足客戶多種需求。
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PSGB1324彈簧圓錐機(jī) | PSGB1324 | 172-349t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CS240彈簧圓錐破碎機(jī) | CS240 | 90-635t/h | 240kw | 詢價(jià) |
PSGD0605短頭型彈簧圓錐機(jī) | PSGD0605 | 22-70t/h | 22kw | 詢價(jià) |
PSGB1313彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB1313 | 109-181t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SDY2200B彈簧圓錐 | SDY2200B | 381-1643t/h | 400kw | 詢價(jià) |
sdy1700d彈簧圓錐破碎機(jī) | sdy1700d | 91-337t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PSGD1308彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1308 | 82-164t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SDY1700B彈簧圓錐破碎機(jī) | SDY1700B | 182-743t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PSGD1613彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1613 | 190-336t/h | 220kw | 詢價(jià) |
CS110D彈簧圓錐機(jī) | CS110D | 50-181t/h | 110kw | 詢價(jià) |
貴州遵義同興源建材時(shí)產(chǎn)1000噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石等建材生產(chǎn)原材料所在區(qū)域:貴州遵義
河南鞏義辰夏實(shí)業(yè)時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鄭州
湖南婁底湘軍混凝土建材日產(chǎn)5000噸石場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南省婁底市
四川省眉山市仁壽縣時(shí)產(chǎn)350噸石料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:四川省眉山市仁壽縣
已有19947人成功參與