SC250S單缸圓錐破碎機(jī)有C1和C2兩個(gè)破碎腔可選,根據(jù)腔型不同,時(shí)產(chǎn)量也不一樣,C1腔型每小時(shí)產(chǎn)量267-605噸,出料粒度35mm以下,C2腔型每小時(shí)產(chǎn)量225-515噸,出料粒度29mm以下,可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)需求進(jìn)行選擇。
型號(hào) | 破碎腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |
HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價(jià) |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價(jià) |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價(jià) |
湖南衡陽泰安建材時(shí)產(chǎn)500噸石灰石制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 成品砂原材料所在區(qū)域:湖南衡陽
江西南昌時(shí)產(chǎn)600噸石料廠生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西南昌
四川省眉山市仁壽縣時(shí)產(chǎn)350噸石料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:四川省眉山市仁壽縣
河南登封玉皇采石場(chǎng)PCZ1615重型錘式破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:鄭州登封
已有19947人成功參與