HST100單缸圓錐破碎機(jī)是該系列中的一款小型破碎設(shè)備,當(dāng)出料口調(diào)整到4mm時(shí),每小時(shí)處理量?jī)H有27-60噸,HST100液壓圓錐機(jī)有5種不同腔型,搭配電機(jī)功率90kw,能耗低,后期使用成本低。
型號(hào) | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST100 | S1(超粗) | 240 | ≥22 | 90 | 85-170 |
S2(粗) | 200 | ≥19 | 70-130 | ||
H1(細(xì)) | 135 | ≥10 | 45-115 | ||
H2(中細(xì)) | 65 | ≥8 | 35-80 | ||
H3(超細(xì)) | 35 | ≥4 | 27-60 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
GPY300單缸圓錐機(jī) | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢(xún)價(jià) |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢(xún)價(jià) |
貴州黔南平塘縣牙舟鎮(zhèn)日產(chǎn)5000噸碎石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州黔南
寧夏固原PCZ1510重型錘式破碎機(jī)使用現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏固原
甘肅新世紀(jì)建材新河石料廠年產(chǎn)400萬(wàn)噸智能石灰石破碎生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅平?jīng)?/i>
【設(shè)備清單】云南臨滄時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線(xiàn)配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南臨滄
已有19947人成功參與