GPY650S單缸圓錐能破碎粒徑560mm左右有的物料,緊邊排料口尺寸調(diào)整范圍為44-76mm,對(duì)應(yīng)的單機(jī)產(chǎn)量730-790t/h到1450-1500t/h不等,可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求調(diào)整出料口大小,滿足客戶多種需求,電機(jī)功率400kw。
型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | ||||
GPY650S | 粗碎 | 400 | ≤560 | 730-790 | 820-880 | 865-930 | 950-1000 | 1030-1100 | 1180-1250 | 1380-1450 | 1450-1500 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
gp100圓錐破碎機(jī) | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
中淮礦業(yè)年產(chǎn)600萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽宿州
湖南邵陽(yáng)時(shí)產(chǎn)500噸封閉破碎生產(chǎn)線綠色環(huán)保破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽(yáng)
廣西來(lái)賓武宣縣敏連采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)600噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西來(lái)賓
貴州安順平壩時(shí)產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州安順平壩
已有19947人成功參與