PEC3054顎式破碎機(jī)給料口寬度1375mm、深度760mm,加深設(shè)計(jì)可一次性破碎更多物料,每小時(shí)產(chǎn)量在240-780噸左右,排料口尺寸可調(diào)節(jié)為70/80/90/100/125/150/175/200等多種大小,配套電機(jī)功率160kw。
設(shè)備型號(hào): | PEC3054 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEC3054鄂破 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 240-780t/h |
電機(jī)功率: | 160kw |
給料粒度: | ≤700mm |
出料粒度: | 70-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
3054鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | GC3054 | YC3054 | PEC3054 |
---|---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1375×760 | 1375×760 | 1375×760 |
出料口尺寸 (mm) | 80-200 | 70-200 | 70-200 |
電機(jī)功率 (kw) | 160 | 160 | 160 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 270-780 | 240-780 | 240-780 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 260 | 260 | 260 |
總重量 (t) | 25.9 | / | / |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
JW-42顎式破碎機(jī) | JW-42 | 170-330t/h | 110-132kw | 詢價(jià) |
PEV1200x1600顎式破碎機(jī) | PEV1200x1600 | 520-1275t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PE-800*1060顎式破碎機(jī) | PE-800*1060 | 130-330t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PE150×250顎式破碎機(jī) | PE150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價(jià) |
C1210顎式破碎機(jī) | C1210 | 270-810t/h | 132kw | 詢價(jià) |
JC443歐版鄂破 | JC443 | 190-670t/h | 132kw/160kw | 詢價(jià) |
JC2012顎式破碎機(jī) | JC2012 | 730-1400t/h | 355kw | 詢價(jià) |
DHKS4230顎式破碎機(jī) | DHKS4230 | 90-310t/h | 110kw | 詢價(jià) |
JC663歐版顎式破碎機(jī) | JC663 | 520-1475t/h | 250-355kw | 詢價(jià) |
JC140顎式破碎機(jī) | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 詢價(jià) |
陜西銅川金梧桐礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-800噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
廣西桂林市金山化工年產(chǎn)500萬噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林
河南禹州時(shí)產(chǎn)600噸石灰石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南禹州
安徽滁州鳳陽時(shí)產(chǎn)1200噸石子生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:安徽滁州
已有19947人成功參與