HPS2000S圓錐破碎機有C(粗腔)和M(中腔)兩種破碎腔型,允許進(jìn)料粒度要小于250mm,出料口尺寸在19-44mm之間可調(diào),靈活性高,能滿足不同粒級產(chǎn)品的生產(chǎn)要求,配置電機90kw,每小時產(chǎn)量80-225噸。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 29 | 35 | 41 | 44 | ||||
HPS2000S | C | 90 | ≤250 | 115 | 150 | 205 | 225 | 195 | |
M | ≤200 | 80 | 130 | 190 | 225 | 210 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
貴州黔南平塘縣牙舟鎮(zhèn)日產(chǎn)5000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州黔南
河北省武安市白沙石料廠3000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等石料原材料所在區(qū)域:河北省武安市
寧夏固原時產(chǎn)500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏固原
甘肅平?jīng)鲈簇S時產(chǎn)500噸石灰石石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:甘肅平?jīng)鲈簇S
已有19947人成功參與