RC50圓錐破碎機進(jìn)料粒度110-340mm,不同腔型要求的進(jìn)料粒度大小不同,產(chǎn)量和出料尺寸也不一樣,生產(chǎn)能力為215-815噸/小時,出料口尺寸在10-50mm之間可調(diào),在生產(chǎn)過程中可以根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整,設(shè)備重30.5噸左右。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC50 | 110 | 250-315 | 30.5 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 260-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
SC160S單缸圓錐破碎機 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
河南禹州鑫利祥建材年產(chǎn)1000萬噸環(huán)保骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌
江西宜春上高縣日產(chǎn)5000噸石場生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西
山西長治廣泰和礦業(yè)時產(chǎn)700噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西省長治市
陜西銅川弘鑫鈣業(yè)時產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省銅川市
已有19947人成功參與